Skip to main content

FlüB&S - Mittelstufe
Gruppe A

In diesem Projekt werden Jugendliche mit Fluchthintergrund durch eine sprachliche und schulische Qualifizierung auf einen Schulabschluss und die Aufnahme einer Ausbildung vorbereitet.

 

Das Projekt FlüB&S bietet Lehrgänge in drei Niveaustufen an. In der Grundstufe konzentriert sich das Angebot auf DaZ und Mathematik. In der Mittelstufe werden alle klassischen Unterrichtsfächer angeboten. In der Abschlussklasse bereiten sich die Jugendlichen auf den Mittelschulabschluss oder auf den Qualifizierenden Abschluss vor.

Sozialpädagogische Beratung und Betreuung, individuelle Förderung sowie projektbezogener Unterricht, betreute Betriebspraktika und Vermittlung in Ausbildung sind Bestandteile der Lehrgänge.

 

Wie lange dauert der Lehrgang?

Von September 2022 bis Juli 2023

 

Wo muss man sich anmelden?

Brigitte Diermann, Telefon (089) 48006-6575,

E-Mail: brigitte.diermann@mvhs.de oder anmeldung.fluebs@mvhs.de

Anmeldung nur über das Projekt

oder über das Kontaktformular

www.mvhs.de/hilfe-feedback/kontaktformular-von-fluebs

    ab Wednesday, 01.03.2023, 08:30 hrs
  • Coursenumber: Q740301 
  • Period/Duration: 267x Wed. 01.03.2023 08:30 - 14:15 hrs
  • Start
    Wed. 01.03.2023
    08:30 hrs
    End
    Fri. 28.07.2023
    14:15 hrs
  • Breaks on agreement
  • 267 Dates
    Lecturer:
    Eva Kolb/ Malgorzata Sladecczek
    Fee: free of costs
    Place: MVHS im HP8
    Gasteig HP8
    Hans-Preißinger-Str. 8
    Course type: One-year Course
    Seats: only a few seats available
    Minimum participants reached
    Max. number of participants: 20
    Accessibility: Access to the venue is barrier-free. (Restrictions on site, if applicable)
    Info & consulting:
    Brigitte Diermann, Telefon (089) 48006-6575,
    E-Mail: brigitte.diermann@mvhs.de
    oder anmeldung.fluebs@mvhs.de
Course dates267
  • 1 Wednesday 01.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 2 Wednesday 01.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 3 Wednesday 01.03.2023 12:30 – 13:15 Uhr
  • 4 Wednesday 01.03.2023 13:15 – 14:15 Uhr
  • 5 Thursday 02.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 6 Thursday 02.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 7 Thursday 02.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 8 Friday 03.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 9 Friday 03.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 10 Friday 03.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 11 Monday 06.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 12 Monday 06.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 13 Monday 06.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 14 Tuesday 07.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 15 Tuesday 07.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 16 Tuesday 07.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 17 Wednesday 08.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 18 Wednesday 08.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 19 Wednesday 08.03.2023 12:30 – 13:15 Uhr
  • 20 Wednesday 08.03.2023 13:15 – 14:15 Uhr
  • 21 Thursday 09.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 22 Thursday 09.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 23 Thursday 09.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 24 Friday 10.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 25 Friday 10.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 26 Friday 10.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 27 Monday 13.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 28 Monday 13.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 29 Monday 13.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 30 Tuesday 14.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 31 Tuesday 14.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 32 Tuesday 14.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 33 Wednesday 15.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 34 Wednesday 15.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 35 Wednesday 15.03.2023 12:30 – 13:15 Uhr
  • 36 Wednesday 15.03.2023 13:15 – 14:15 Uhr
  • 37 Thursday 16.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 38 Thursday 16.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 39 Thursday 16.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 40 Friday 17.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 41 Friday 17.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 42 Monday 20.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 43 Monday 20.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 44 Monday 20.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 45 Tuesday 21.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 46 Tuesday 21.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 47 Tuesday 21.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 48 Wednesday 22.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 49 Wednesday 22.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 50 Wednesday 22.03.2023 12:30 – 13:15 Uhr
  • 51 Wednesday 22.03.2023 13:15 – 14:15 Uhr
  • 52 Thursday 23.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 53 Thursday 23.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 54 Thursday 23.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 55 Friday 24.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 56 Friday 24.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 57 Monday 27.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 58 Monday 27.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 59 Monday 27.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 60 Tuesday 28.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 61 Tuesday 28.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 62 Tuesday 28.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 63 Wednesday 29.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 64 Wednesday 29.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 65 Wednesday 29.03.2023 12:30 – 13:15 Uhr
  • 66 Wednesday 29.03.2023 13:15 – 14:15 Uhr
  • 67 Thursday 30.03.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 68 Thursday 30.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 69 Thursday 30.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 70 Friday 31.03.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 71 Friday 31.03.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 72 Monday 17.04.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 73 Monday 17.04.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 74 Monday 17.04.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 75 Tuesday 18.04.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 76 Tuesday 18.04.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 77 Tuesday 18.04.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 78 Wednesday 19.04.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 79 Wednesday 19.04.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 80 Wednesday 19.04.2023 12:30 – 13:15 Uhr
  • 81 Wednesday 19.04.2023 13:15 – 14:15 Uhr
  • 82 Thursday 20.04.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 83 Thursday 20.04.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 84 Thursday 20.04.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 85 Monday 24.04.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 86 Monday 24.04.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 87 Monday 24.04.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 88 Tuesday 25.04.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 89 Tuesday 25.04.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 90 Tuesday 25.04.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 91 Wednesday 26.04.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 92 Wednesday 26.04.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 93 Wednesday 26.04.2023 12:30 – 13:15 Uhr
  • 94 Wednesday 26.04.2023 13:15 – 14:15 Uhr
  • 95 Thursday 27.04.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 96 Thursday 27.04.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 97 Thursday 27.04.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 98 Friday 28.04.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 99 Friday 28.04.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 100 Friday 28.04.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 101 Tuesday 02.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 102 Tuesday 02.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 103 Tuesday 02.05.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 104 Wednesday 03.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 105 Wednesday 03.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 106 Wednesday 03.05.2023 12:30 – 13:15 Uhr
  • 107 Wednesday 03.05.2023 13:15 – 14:15 Uhr
  • 108 Thursday 04.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 109 Thursday 04.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 110 Thursday 04.05.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 111 Friday 05.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 112 Friday 05.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 113 Friday 05.05.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 114 Monday 08.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 115 Monday 08.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 116 Monday 08.05.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 117 Tuesday 09.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 118 Tuesday 09.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 119 Tuesday 09.05.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 120 Wednesday 10.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 121 Wednesday 10.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 122 Wednesday 10.05.2023 12:30 – 13:15 Uhr
  • 123 Wednesday 10.05.2023 13:15 – 14:15 Uhr
  • 124 Thursday 11.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 125 Thursday 11.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 126 Thursday 11.05.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 127 Friday 12.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 128 Friday 12.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 129 Friday 12.05.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 130 Monday 15.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 131 Monday 15.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 132 Monday 15.05.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 133 Tuesday 16.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 134 Tuesday 16.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 135 Tuesday 16.05.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 136 Wednesday 17.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 137 Wednesday 17.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 138 Wednesday 17.05.2023 12:30 – 13:15 Uhr
  • 139 Wednesday 17.05.2023 13:15 – 14:15 Uhr
  • 140 Friday 19.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 141 Friday 19.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 142 Friday 19.05.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 143 Monday 22.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 144 Monday 22.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 145 Monday 22.05.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 146 Tuesday 23.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 147 Tuesday 23.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 148 Tuesday 23.05.2023 12:30 – 14:00 Uhr
  • 149 Tuesday 23.05.2023 14:15 – 16:15 Uhr
  • 150 Wednesday 24.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 151 Wednesday 24.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 152 Wednesday 24.05.2023 12:30 – 13:15 Uhr
  • 153 Wednesday 24.05.2023 13:15 – 14:15 Uhr
  • 154 Thursday 25.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 155 Thursday 25.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 156 Thursday 25.05.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 157 Friday 26.05.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 158 Friday 26.05.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 159 Friday 26.05.2023 12:30 – 14:00 Uhr
  • past dates   (159)
  • 160 Monday 12.06.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 161 Monday 12.06.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 162 Monday 12.06.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 163 Tuesday 13.06.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 164 Tuesday 13.06.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 165 Tuesday 13.06.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 166 Thursday 15.06.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 167 Thursday 15.06.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 168 Thursday 15.06.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 169 Friday 16.06.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 170 Friday 16.06.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 171 Friday 16.06.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 172 Monday 19.06.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 173 Monday 19.06.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 174 Monday 19.06.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 175 Tuesday 20.06.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 176 Tuesday 20.06.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 177 Tuesday 20.06.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 178 Wednesday 21.06.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 179 Wednesday 21.06.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 180 Wednesday 21.06.2023 12:30 – 13:15 Uhr
  • 181 Wednesday 21.06.2023 13:15 – 14:15 Uhr
  • 182 Thursday 22.06.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 183 Thursday 22.06.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 184 Thursday 22.06.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 185 Friday 23.06.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 186 Friday 23.06.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 187 Friday 23.06.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 188 Monday 26.06.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 189 Monday 26.06.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 190 Monday 26.06.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 191 Tuesday 27.06.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 192 Tuesday 27.06.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 193 Tuesday 27.06.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 194 Wednesday 28.06.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 195 Wednesday 28.06.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 196 Wednesday 28.06.2023 12:30 – 13:15 Uhr
  • 197 Wednesday 28.06.2023 13:15 – 14:15 Uhr
  • 198 Thursday 29.06.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 199 Thursday 29.06.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 200 Thursday 29.06.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 201 Friday 30.06.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 202 Friday 30.06.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 203 Friday 30.06.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 204 Monday 03.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 205 Monday 03.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 206 Monday 03.07.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 207 Tuesday 04.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 208 Tuesday 04.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 209 Tuesday 04.07.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 210 Wednesday 05.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 211 Wednesday 05.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 212 Wednesday 05.07.2023 12:30 – 13:15 Uhr
  • 213 Wednesday 05.07.2023 13:15 – 14:15 Uhr
  • 214 Thursday 06.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 215 Thursday 06.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 216 Thursday 06.07.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 217 Friday 07.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 218 Friday 07.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 219 Friday 07.07.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 220 Monday 10.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 221 Monday 10.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 222 Monday 10.07.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 223 Tuesday 11.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 224 Tuesday 11.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 225 Tuesday 11.07.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 226 Wednesday 12.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 227 Wednesday 12.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 228 Wednesday 12.07.2023 12:30 – 13:15 Uhr
  • 229 Wednesday 12.07.2023 13:15 – 14:15 Uhr
  • 230 Thursday 13.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 231 Thursday 13.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 232 Thursday 13.07.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 233 Friday 14.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 234 Friday 14.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 235 Friday 14.07.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 236 Monday 17.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 237 Monday 17.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 238 Monday 17.07.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 239 Tuesday 18.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 240 Tuesday 18.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 241 Tuesday 18.07.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 242 Wednesday 19.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 243 Wednesday 19.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 244 Wednesday 19.07.2023 12:30 – 13:15 Uhr
  • 245 Wednesday 19.07.2023 13:15 – 14:15 Uhr
  • 246 Thursday 20.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 247 Thursday 20.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 248 Thursday 20.07.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 249 Friday 21.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 250 Friday 21.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 251 Friday 21.07.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 252 Monday 24.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 253 Monday 24.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 254 Monday 24.07.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 255 Tuesday 25.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 256 Tuesday 25.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 257 Tuesday 25.07.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 258 Wednesday 26.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 259 Wednesday 26.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 260 Wednesday 26.07.2023 12:30 – 13:15 Uhr
  • 261 Wednesday 26.07.2023 13:15 – 14:15 Uhr
  • 262 Thursday 27.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 263 Thursday 27.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 264 Thursday 27.07.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • 265 Friday 28.07.2023 08:30 – 10:30 Uhr
  • 266 Friday 28.07.2023 10:30 – 12:30 Uhr
  • 267 Friday 28.07.2023 12:30 – 14:15 Uhr
  • further dates   (103)

Anmeldung nur über das Projekt

oder über das Kontaktformular

www.mvhs.de/hilfe-feedback/kontaktformular-von-fluebs

    ab Wednesday, 01.03.2023, 08:30 hrs
  • Coursenumber: Q740301 
  • Period/Duration: 267x Wed. 01.03.2023 08:30 - 14:15 hrs
  • Start
    Wed. 01.03.2023
    08:30 hrs
    End
    Fri. 28.07.2023
    14:15 hrs
  • Breaks on agreement
  • 267 Dates
    Lecturer:
    Eva Kolb/ Malgorzata Sladecczek
    Fee: free of costs
    Place: MVHS im HP8
    Gasteig HP8
    Hans-Preißinger-Str. 8
    Course type: One-year Course
    Seats: only a few seats available
    Minimum participants reached
    Max. number of participants: 20
    Accessibility: Access to the venue is barrier-free. (Restrictions on site, if applicable)
    Info & consulting:
    Brigitte Diermann, Telefon (089) 48006-6575,
    E-Mail: brigitte.diermann@mvhs.de
    oder anmeldung.fluebs@mvhs.de

Optimized for your smartphone, you can conveniently find all courses in the MVHS web app.

Switch to the app now.

Confirm