You are here:
Starten statt Warten - Deutsch, Mittelschulabschluss, Berufsvorbereitung für junge Migrantinnen und Migranten A2 (Gruppe I)
Wie lange dauert der Lehrgang?
Von September 2022 bis Juli 2023
Beratung und Anmeldung
Brigitte Diermann, Telefon (089) 48006-6575,
E-Mail: brigitte.diermann@mvhs.de oder anmeldung.ssw@mvhs.de
-
ab Monday, 19.09.2022,
08:30
hrs
- Coursenumber: P740310
-
Period/Duration: 295x Mon. 19.09.2022 08:30 - 15:00 hrs
-
Start
Mon. 19.09.2022
08:30 hrsEnd
Tue. 28.02.2023
15:00 hrs - Breaks on agreement
Lecturer:

Bärbel Reinecke

David Matthias Hirschmeier

Jan Hesseler

Joanna Zmyslowska-Wiese

Zdenka Bulubasova

Alessandra Wetter-Didone

Elisabeth Fischer

Martina Artz

Hedwig Fuß

Brigitte Diermann
Fee:
free of costs
Course type: One-year Course
Seats:
Max. number of participants: 20
Accessibility:
Access to the venue is barrier-free. (Restrictions on site, if applicable)
Course dates295
-
1 Monday 19.09.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
2 Monday 19.09.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
3 Monday 19.09.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
4 Monday 19.09.2022 14:15 – 15:00 Uhr
-
5 Tuesday 20.09.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
6 Tuesday 20.09.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
7 Tuesday 20.09.2022 12:30 – 15:00 Uhr
-
8 Wednesday 21.09.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
9 Wednesday 21.09.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
10 Wednesday 21.09.2022 12:30 – 15:45 Uhr
-
11 Thursday 22.09.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
12 Thursday 22.09.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
13 Thursday 22.09.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
14 Friday 23.09.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
15 Friday 23.09.2022 10:30 – 13:15 Uhr
-
16 Monday 26.09.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
17 Monday 26.09.2022 10:00 – 11:00 Uhr
-
18 Monday 26.09.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
19 Monday 26.09.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
20 Monday 26.09.2022 14:15 – 15:00 Uhr
-
21 Tuesday 27.09.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
22 Tuesday 27.09.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
23 Tuesday 27.09.2022 12:30 – 15:00 Uhr
-
24 Wednesday 28.09.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
25 Wednesday 28.09.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
26 Wednesday 28.09.2022 12:30 – 15:45 Uhr
-
27 Thursday 29.09.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
28 Thursday 29.09.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
29 Thursday 29.09.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
30 Friday 30.09.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
31 Friday 30.09.2022 10:30 – 13:15 Uhr
-
32 Tuesday 04.10.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
33 Tuesday 04.10.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
34 Tuesday 04.10.2022 12:30 – 14:00 Uhr
-
35 Tuesday 04.10.2022 14:00 – 15:00 Uhr
-
36 Wednesday 05.10.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
37 Wednesday 05.10.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
38 Wednesday 05.10.2022 12:30 – 15:45 Uhr
-
39 Thursday 06.10.2022 12:30 – 15:45 Uhr
-
40 Monday 10.10.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
41 Monday 10.10.2022 10:30 – 12:00 Uhr
-
42 Monday 10.10.2022 12:00 – 13:00 Uhr
-
43 Monday 10.10.2022 14:15 – 15:00 Uhr
-
44 Tuesday 11.10.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
45 Tuesday 11.10.2022 10:30 – 12:00 Uhr
-
46 Tuesday 11.10.2022 12:30 – 15:00 Uhr
-
47 Wednesday 12.10.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
48 Wednesday 12.10.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
49 Wednesday 12.10.2022 12:30 – 15:45 Uhr
-
50 Thursday 13.10.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
51 Thursday 13.10.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
52 Thursday 13.10.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
53 Friday 14.10.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
54 Friday 14.10.2022 10:30 – 13:15 Uhr
-
55 Monday 17.10.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
56 Monday 17.10.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
57 Monday 17.10.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
58 Monday 17.10.2022 14:15 – 15:00 Uhr
-
59 Tuesday 18.10.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
60 Tuesday 18.10.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
61 Tuesday 18.10.2022 12:30 – 15:00 Uhr
-
62 Wednesday 19.10.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
63 Wednesday 19.10.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
64 Wednesday 19.10.2022 12:30 – 15:45 Uhr
-
65 Thursday 20.10.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
66 Thursday 20.10.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
67 Thursday 20.10.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
68 Friday 21.10.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
69 Friday 21.10.2022 10:30 – 13:15 Uhr
-
70 Monday 24.10.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
71 Monday 24.10.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
72 Monday 24.10.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
73 Monday 24.10.2022 14:15 – 15:00 Uhr
-
74 Tuesday 25.10.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
75 Tuesday 25.10.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
76 Tuesday 25.10.2022 12:30 – 15:00 Uhr
-
77 Wednesday 26.10.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
78 Wednesday 26.10.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
79 Wednesday 26.10.2022 12:30 – 15:45 Uhr
-
80 Thursday 27.10.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
81 Thursday 27.10.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
82 Thursday 27.10.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
83 Friday 28.10.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
84 Friday 28.10.2022 10:30 – 13:15 Uhr
-
85 Monday 07.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
86 Monday 07.11.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
87 Monday 07.11.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
88 Monday 07.11.2022 14:00 – 15:00 Uhr
-
89 Monday 07.11.2022 14:15 – 15:00 Uhr
-
90 Tuesday 08.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
91 Tuesday 08.11.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
92 Tuesday 08.11.2022 12:30 – 15:00 Uhr
-
93 Wednesday 09.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
94 Wednesday 09.11.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
95 Wednesday 09.11.2022 12:30 – 15:45 Uhr
-
96 Thursday 10.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
97 Thursday 10.11.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
98 Thursday 10.11.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
99 Friday 11.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
100 Friday 11.11.2022 10:30 – 13:15 Uhr
-
101 Monday 14.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
102 Monday 14.11.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
103 Monday 14.11.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
104 Monday 14.11.2022 14:15 – 15:00 Uhr
-
105 Monday 14.11.2022 17:00 – 18:00 Uhr
-
106 Tuesday 15.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
107 Tuesday 15.11.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
108 Tuesday 15.11.2022 12:30 – 15:00 Uhr
-
109 Wednesday 16.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
110 Wednesday 16.11.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
111 Wednesday 16.11.2022 12:30 – 15:45 Uhr
-
112 Thursday 17.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
113 Thursday 17.11.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
114 Thursday 17.11.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
115 Friday 18.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
116 Friday 18.11.2022 10:30 – 13:15 Uhr
-
117 Monday 21.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
118 Monday 21.11.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
119 Monday 21.11.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
120 Monday 21.11.2022 14:15 – 15:00 Uhr
-
121 Monday 21.11.2022 16:30 – 17:30 Uhr
-
122 Tuesday 22.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
123 Tuesday 22.11.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
124 Tuesday 22.11.2022 12:30 – 15:00 Uhr
-
125 Wednesday 23.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
126 Wednesday 23.11.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
127 Wednesday 23.11.2022 12:30 – 15:45 Uhr
-
128 Thursday 24.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
129 Thursday 24.11.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
130 Thursday 24.11.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
131 Friday 25.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
132 Friday 25.11.2022 10:30 – 13:15 Uhr
-
133 Monday 28.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
134 Monday 28.11.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
135 Monday 28.11.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
136 Monday 28.11.2022 14:15 – 15:00 Uhr
-
137 Tuesday 29.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
138 Tuesday 29.11.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
139 Tuesday 29.11.2022 12:30 – 15:00 Uhr
-
140 Wednesday 30.11.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
141 Thursday 01.12.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
142 Thursday 01.12.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
143 Thursday 01.12.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
144 Friday 02.12.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
145 Friday 02.12.2022 10:30 – 13:15 Uhr
-
146 Monday 05.12.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
147 Monday 05.12.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
148 Monday 05.12.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
149 Monday 05.12.2022 14:15 – 15:00 Uhr
-
150 Tuesday 06.12.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
151 Tuesday 06.12.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
152 Tuesday 06.12.2022 12:30 – 15:00 Uhr
-
153 Wednesday 07.12.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
154 Thursday 08.12.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
155 Thursday 08.12.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
156 Thursday 08.12.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
157 Friday 09.12.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
158 Friday 09.12.2022 10:30 – 13:15 Uhr
-
159 Monday 12.12.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
160 Monday 12.12.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
161 Monday 12.12.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
162 Monday 12.12.2022 14:15 – 15:00 Uhr
-
163 Monday 12.12.2022 18:00 – 19:00 Uhr
-
164 Tuesday 13.12.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
165 Tuesday 13.12.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
166 Tuesday 13.12.2022 12:30 – 15:00 Uhr
-
167 Wednesday 14.12.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
168 Wednesday 14.12.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
169 Wednesday 14.12.2022 12:30 – 15:45 Uhr
-
170 Thursday 15.12.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
171 Thursday 15.12.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
172 Thursday 15.12.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
173 Friday 16.12.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
174 Friday 16.12.2022 10:30 – 13:15 Uhr
-
175 Monday 19.12.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
176 Monday 19.12.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
177 Monday 19.12.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
178 Monday 19.12.2022 14:15 – 15:00 Uhr
-
179 Monday 19.12.2022 17:00 – 18:00 Uhr
-
180 Tuesday 20.12.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
181 Tuesday 20.12.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
182 Tuesday 20.12.2022 12:30 – 15:00 Uhr
-
183 Wednesday 21.12.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
184 Wednesday 21.12.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
185 Wednesday 21.12.2022 12:30 – 15:45 Uhr
-
186 Thursday 22.12.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
187 Thursday 22.12.2022 10:30 – 12:30 Uhr
-
188 Thursday 22.12.2022 12:30 – 14:15 Uhr
-
189 Friday 23.12.2022 08:30 – 10:30 Uhr
-
190 Friday 23.12.2022 10:30 – 13:15 Uhr
-
191 Monday 09.01.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
192 Monday 09.01.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
193 Monday 09.01.2023 12:30 – 14:15 Uhr
-
194 Monday 09.01.2023 14:15 – 15:00 Uhr
-
195 Monday 09.01.2023 17:00 – 18:00 Uhr
-
196 Tuesday 10.01.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
197 Tuesday 10.01.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
198 Tuesday 10.01.2023 12:30 – 15:00 Uhr
-
199 Wednesday 11.01.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
200 Wednesday 11.01.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
201 Wednesday 11.01.2023 12:30 – 15:45 Uhr
-
202 Thursday 12.01.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
203 Thursday 12.01.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
204 Thursday 12.01.2023 12:30 – 14:15 Uhr
-
205 Friday 13.01.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
206 Friday 13.01.2023 10:30 – 13:15 Uhr
-
207 Monday 16.01.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
208 Monday 16.01.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
209 Monday 16.01.2023 12:30 – 14:15 Uhr
-
210 Monday 16.01.2023 14:00 – 15:30 Uhr
-
211 Monday 16.01.2023 14:15 – 15:00 Uhr
-
212 Monday 16.01.2023 15:00 – 16:00 Uhr
-
213 Tuesday 17.01.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
214 Tuesday 17.01.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
215 Tuesday 17.01.2023 12:30 – 15:00 Uhr
-
216 Wednesday 18.01.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
217 Wednesday 18.01.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
218 Wednesday 18.01.2023 12:30 – 15:45 Uhr
-
219 Thursday 19.01.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
220 Thursday 19.01.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
221 Thursday 19.01.2023 12:30 – 14:15 Uhr
-
222 Friday 20.01.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
223 Friday 20.01.2023 10:30 – 13:15 Uhr
-
224 Monday 23.01.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
225 Monday 23.01.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
226 Monday 23.01.2023 12:30 – 14:15 Uhr
-
227 Monday 23.01.2023 14:00 – 15:30 Uhr
-
228 Monday 23.01.2023 14:15 – 15:00 Uhr
-
229 Monday 23.01.2023 15:00 – 16:00 Uhr
-
230 Tuesday 24.01.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
231 Tuesday 24.01.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
232 Tuesday 24.01.2023 12:30 – 15:00 Uhr
-
233 Wednesday 25.01.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
234 Wednesday 25.01.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
235 Wednesday 25.01.2023 12:30 – 15:45 Uhr
-
236 Thursday 26.01.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
237 Thursday 26.01.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
238 Thursday 26.01.2023 12:30 – 14:15 Uhr
-
239 Thursday 26.01.2023 14:00 – 16:00 Uhr
-
240 Friday 27.01.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
241 Friday 27.01.2023 10:30 – 13:15 Uhr
-
242 Monday 30.01.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
243 Monday 30.01.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
244 Monday 30.01.2023 12:30 – 14:15 Uhr
-
245 Monday 30.01.2023 14:15 – 15:00 Uhr
-
246 Tuesday 31.01.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
247 Tuesday 31.01.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
248 Tuesday 31.01.2023 12:30 – 15:00 Uhr
-
249 Wednesday 01.02.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
250 Thursday 02.02.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
251 Thursday 02.02.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
252 Thursday 02.02.2023 12:30 – 14:15 Uhr
-
253 Friday 03.02.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
254 Friday 03.02.2023 10:30 – 13:15 Uhr
-
255 Monday 06.02.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
256 Monday 06.02.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
257 Monday 06.02.2023 12:30 – 14:15 Uhr
-
258 Monday 06.02.2023 14:00 – 15:30 Uhr
-
259 Monday 06.02.2023 14:15 – 15:00 Uhr
-
260 Monday 06.02.2023 15:00 – 16:00 Uhr
-
261 Tuesday 07.02.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
262 Tuesday 07.02.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
263 Tuesday 07.02.2023 12:30 – 15:00 Uhr
-
264 Wednesday 08.02.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
265 Wednesday 08.02.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
266 Wednesday 08.02.2023 12:30 – 15:45 Uhr
-
267 Thursday 09.02.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
268 Thursday 09.02.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
269 Thursday 09.02.2023 12:30 – 14:15 Uhr
-
270 Friday 10.02.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
271 Friday 10.02.2023 10:30 – 13:15 Uhr
-
272 Monday 13.02.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
273 Monday 13.02.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
274 Monday 13.02.2023 12:30 – 14:15 Uhr
-
275 Monday 13.02.2023 14:00 – 15:30 Uhr
-
276 Monday 13.02.2023 14:15 – 15:00 Uhr
-
277 Tuesday 14.02.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
278 Tuesday 14.02.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
279 Tuesday 14.02.2023 12:30 – 15:00 Uhr
-
280 Wednesday 15.02.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
281 Wednesday 15.02.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
282 Wednesday 15.02.2023 12:30 – 15:45 Uhr
-
283 Thursday 16.02.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
284 Thursday 16.02.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
285 Thursday 16.02.2023 12:30 – 14:15 Uhr
-
286 Friday 17.02.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
287 Friday 17.02.2023 10:30 – 13:15 Uhr
-
288 Monday 27.02.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
289 Monday 27.02.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
290 Monday 27.02.2023 12:30 – 14:15 Uhr
-
291 Monday 27.02.2023 14:00 – 15:30 Uhr
-
292 Monday 27.02.2023 14:15 – 15:00 Uhr
-
293 Tuesday 28.02.2023 08:30 – 10:30 Uhr
-
294 Tuesday 28.02.2023 10:30 – 12:30 Uhr
-
295 Tuesday 28.02.2023 12:30 – 15:00 Uhr
- past dates (295)
-
ab Monday, 19.09.2022,
08:30
hrs
- Coursenumber: P740310
-
Period/Duration: 295x Mon. 19.09.2022 08:30 - 15:00 hrs
-
Start
Mon. 19.09.2022
08:30 hrsEnd
Tue. 28.02.2023
15:00 hrs - Breaks on agreement
Lecturer:

Bärbel Reinecke

David Matthias Hirschmeier

Jan Hesseler

Joanna Zmyslowska-Wiese

Zdenka Bulubasova

Alessandra Wetter-Didone

Elisabeth Fischer

Martina Artz

Hedwig Fuß

Brigitte Diermann
Fee:
free of costs
Course type: One-year Course
Seats:
Max. number of participants: 20
Accessibility:
Access to the venue is barrier-free. (Restrictions on site, if applicable)