Zum Hauptinhalt springen

STARTEN in Schule und Beruf - Abschlussstufe B

Projektleitung: Hedwig Fuß, Telefon (089) 48006-6511, E-Mail: hedwig.fuss@mvhs.de

Koordination: Brigitte Diermann, Telefon (089) 48006-6575, E-Mail: brigitte.diermann@mvhs.de und Tanja Dambach, Telefon (089) 48006-6544, E-Mail: tanja.dambach@mvhs,de

 

In diesem Projekt werden jugendliche Geflüchtete und Neuzugewanderte durch eine sprachliche und schulische Qualifizierung auf einen Schulabschluss und die Aufnahme einer Ausbildung vorbereitet.

Das Projekt STARTEN bietet Lehrgänge in drei Niveaustufen an. In der Eingangsstufe und Mittelstufe werden alle klassischen Unterrichtsfächer angeboten. In der Abschlussklasse bereiten sich die Jugendlichen auf den Mittelschulabschluss oder auf den Qualifizierenden Abschluss vor.

Sozialpädagogische Beratung und Betreuung, individuelle Förderung sowie projektbezogener Unterricht, betreute Betriebspraktika und Vermittlung in Ausbildung sind Bestandteile der Lehrgänge.

 

Wie lange dauert der Lehrgang?

Von September 2025 bis Juli 2026

 

Wo muss man sich anmelden?

Brigitte Diermann, Telefon (089) 48006-6575,

E-Mail: anmeldung.fluebs@mvhs.de

Anmeldung nur über das Projekt

oder über das Kontaktformular

www.mvhs.de/hilfe-feedback/service-und-kontakt/kontaktformular-von-fluebs

  • ab Montag, 22.09.2025, 08:30 Uhr
  • Kursnummer: V740306 
  • Zeitraum/Dauer: 282x Mo. 22.09.2025 08:30 - 14:15 Uhr
  • Start
    Mo. 22.09.2025
    08:30 Uhr
    Ende
    Fr. 27.02.2026
    14:15 Uhr
  • 282 Termine
  • Dozent*in:
    Karin Brosius/ Maria Hammes-Ernst
  • Gebühr: kostenlos
  • Ort: MVHS im HP8
    Gasteig HP8
    Hans-Preißinger-Str. 4b
  • Veranstaltungstyp: Jahreskurs
  • Plätze: Noch Plätze frei
    Mindestanzahl Teilnehmende erreicht
    Max. Anzahl Teilnehmende: 24
  • Infos zur Barrierefreiheit:
    Infos zur Barrierefreiheit

    Öffentlicher Nahverkehr: U3 Brudermühlstraße (langer Weg), U1 Candidplatz (langer Weg), Bus 54/X30 Schäftlarnstraße/Gasteig HP8
    Zugang: Ebenerdig mit elektrischer Türe, Tür öffnet sich nach außen, Türbreite 104 cm
    Aufzug: Türbreite 94 cm, Kabinenmaße 108 x 209 cm, Stockwerkwählknöpfe auf 88 bis 118 cm, mit Blindenschrift, Frontspiegel vorhanden, Alarmknopf vorhanden
    Rollstuhl-WC: EG, 2.Stock und 4.Stock, Türbreite 94 cm, schwere Tür öffnet sich nach außen, Kabinenmaße 243 x 230 cm, Sitzhöhe 44 cm, anfahrbar von allen Seiten, bewegliche Haltegriffe auf beiden Seiten mit Spülknopf, Waschbecken unterfahrbar, Alarmschnur vorhanden.
    Induktionsanlage: Ein mobiles Funk-Hörsystem wird bereitgestellt, muss aber angefordert werden
    Rollstuhl-Parkplatz: Vorhanden, Zufahrt über Schäftlarnstraße, Haus G und F

Kurstermine282
  • 1 Montag 22.09.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 2 Montag 22.09.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 3 Montag 22.09.2025 12:45 – 13:30 Uhr
  • 4 Dienstag 23.09.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 5 Dienstag 23.09.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 6 Dienstag 23.09.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 7 Mittwoch 24.09.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 8 Mittwoch 24.09.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 9 Mittwoch 24.09.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 10 Mittwoch 24.09.2025 17:00 – 18:00 Uhr
  • 11 Donnerstag 25.09.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 12 Donnerstag 25.09.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 13 Donnerstag 25.09.2025 12:45 – 16:00 Uhr
  • 14 Freitag 26.09.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 15 Freitag 26.09.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 16 Freitag 26.09.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 17 Montag 29.09.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 18 Montag 29.09.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 19 Montag 29.09.2025 12:45 – 13:30 Uhr
  • 20 Dienstag 30.09.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 21 Dienstag 30.09.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 22 Dienstag 30.09.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 23 Mittwoch 01.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 24 Mittwoch 01.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 25 Mittwoch 01.10.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 26 Mittwoch 01.10.2025 18:00 – 19:00 Uhr
  • 27 Donnerstag 02.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 28 Donnerstag 02.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 29 Donnerstag 02.10.2025 12:45 – 16:00 Uhr
  • 30 Montag 06.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 31 Montag 06.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 32 Montag 06.10.2025 12:45 – 13:30 Uhr
  • 33 Dienstag 07.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 34 Dienstag 07.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 35 Dienstag 07.10.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 36 Mittwoch 08.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 37 Mittwoch 08.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 38 Mittwoch 08.10.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 39 Mittwoch 08.10.2025 18:00 – 19:00 Uhr
  • 40 Donnerstag 09.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 41 Donnerstag 09.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 42 Donnerstag 09.10.2025 12:45 – 16:00 Uhr
  • 43 Freitag 10.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 44 Freitag 10.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 45 Freitag 10.10.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 46 Montag 13.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 47 Montag 13.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 48 Montag 13.10.2025 12:45 – 13:30 Uhr
  • 49 Dienstag 14.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 50 Dienstag 14.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 51 Dienstag 14.10.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 52 Mittwoch 15.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 53 Mittwoch 15.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 54 Mittwoch 15.10.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 55 Mittwoch 15.10.2025 18:00 – 19:00 Uhr
  • 56 Donnerstag 16.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 57 Donnerstag 16.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 58 Donnerstag 16.10.2025 12:45 – 16:00 Uhr
  • 59 Freitag 17.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 60 Freitag 17.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 61 Freitag 17.10.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 62 Montag 20.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 63 Montag 20.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 64 Montag 20.10.2025 12:45 – 13:30 Uhr
  • 65 Dienstag 21.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 66 Dienstag 21.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 67 Dienstag 21.10.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 68 Mittwoch 22.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 69 Mittwoch 22.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 70 Mittwoch 22.10.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 71 Mittwoch 22.10.2025 18:00 – 19:00 Uhr
  • 72 Donnerstag 23.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 73 Donnerstag 23.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 74 Donnerstag 23.10.2025 12:45 – 16:00 Uhr
  • 75 Freitag 24.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 76 Freitag 24.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 77 Freitag 24.10.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 78 Montag 27.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 79 Montag 27.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 80 Montag 27.10.2025 12:45 – 13:30 Uhr
  • 81 Dienstag 28.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 82 Dienstag 28.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 83 Dienstag 28.10.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 84 Mittwoch 29.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 85 Mittwoch 29.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 86 Mittwoch 29.10.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 87 Donnerstag 30.10.2025 07:00 – 08:00 Uhr
  • 88 Donnerstag 30.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 89 Donnerstag 30.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 90 Donnerstag 30.10.2025 12:45 – 16:00 Uhr
  • 91 Freitag 31.10.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 92 Freitag 31.10.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 93 Freitag 31.10.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 94 Montag 10.11.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 95 Montag 10.11.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 96 Montag 10.11.2025 12:45 – 13:30 Uhr
  • 97 Dienstag 11.11.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 98 Dienstag 11.11.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 99 Dienstag 11.11.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 100 Mittwoch 12.11.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 101 Mittwoch 12.11.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 102 Mittwoch 12.11.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 103 Donnerstag 13.11.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 104 Donnerstag 13.11.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 105 Donnerstag 13.11.2025 12:45 – 16:00 Uhr
  • 106 Freitag 14.11.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 107 Freitag 14.11.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 108 Freitag 14.11.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 109 Montag 17.11.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 110 Montag 17.11.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 111 Montag 17.11.2025 12:45 – 13:30 Uhr
  • 112 Dienstag 18.11.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 113 Dienstag 18.11.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 114 Dienstag 18.11.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 115 Mittwoch 19.11.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 116 Mittwoch 19.11.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 117 Mittwoch 19.11.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 118 Donnerstag 20.11.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • vergangene Termine   (118)
  • 119 Donnerstag 20.11.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 120 Donnerstag 20.11.2025 12:45 – 16:00 Uhr
  • 121 Freitag 21.11.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 122 Freitag 21.11.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 123 Freitag 21.11.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 124 Montag 24.11.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 125 Montag 24.11.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 126 Montag 24.11.2025 12:45 – 13:30 Uhr
  • 127 Dienstag 25.11.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 128 Dienstag 25.11.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 129 Dienstag 25.11.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 130 Mittwoch 26.11.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 131 Mittwoch 26.11.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 132 Mittwoch 26.11.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 133 Donnerstag 27.11.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 134 Donnerstag 27.11.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 135 Donnerstag 27.11.2025 12:45 – 16:00 Uhr
  • 136 Freitag 28.11.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 137 Freitag 28.11.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 138 Freitag 28.11.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 139 Montag 01.12.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 140 Montag 01.12.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 141 Montag 01.12.2025 12:45 – 13:30 Uhr
  • 142 Dienstag 02.12.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 143 Dienstag 02.12.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 144 Dienstag 02.12.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 145 Mittwoch 03.12.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 146 Mittwoch 03.12.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 147 Mittwoch 03.12.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 148 Donnerstag 04.12.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 149 Donnerstag 04.12.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 150 Donnerstag 04.12.2025 12:45 – 16:00 Uhr
  • 151 Freitag 05.12.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 152 Freitag 05.12.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 153 Freitag 05.12.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 154 Montag 08.12.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 155 Montag 08.12.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 156 Montag 08.12.2025 12:45 – 13:30 Uhr
  • 157 Dienstag 09.12.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 158 Dienstag 09.12.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 159 Dienstag 09.12.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 160 Mittwoch 10.12.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 161 Mittwoch 10.12.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 162 Mittwoch 10.12.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 163 Donnerstag 11.12.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 164 Donnerstag 11.12.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 165 Donnerstag 11.12.2025 12:45 – 16:00 Uhr
  • 166 Freitag 12.12.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 167 Freitag 12.12.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 168 Freitag 12.12.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 169 Montag 15.12.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 170 Montag 15.12.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 171 Montag 15.12.2025 12:45 – 13:30 Uhr
  • 172 Dienstag 16.12.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 173 Dienstag 16.12.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 174 Dienstag 16.12.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 175 Mittwoch 17.12.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 176 Mittwoch 17.12.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 177 Mittwoch 17.12.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 178 Donnerstag 18.12.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 179 Donnerstag 18.12.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 180 Donnerstag 18.12.2025 12:45 – 16:00 Uhr
  • 181 Freitag 19.12.2025 08:30 – 10:00 Uhr
  • 182 Freitag 19.12.2025 10:30 – 12:00 Uhr
  • 183 Freitag 19.12.2025 12:45 – 14:15 Uhr
  • 184 Mittwoch 07.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 185 Mittwoch 07.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 186 Mittwoch 07.01.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 187 Donnerstag 08.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 188 Donnerstag 08.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 189 Donnerstag 08.01.2026 12:45 – 16:00 Uhr
  • 190 Freitag 09.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 191 Freitag 09.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 192 Freitag 09.01.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 193 Montag 12.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 194 Montag 12.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 195 Montag 12.01.2026 12:45 – 13:30 Uhr
  • 196 Dienstag 13.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 197 Dienstag 13.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 198 Dienstag 13.01.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 199 Mittwoch 14.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 200 Mittwoch 14.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 201 Mittwoch 14.01.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 202 Donnerstag 15.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 203 Donnerstag 15.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 204 Donnerstag 15.01.2026 12:45 – 16:00 Uhr
  • 205 Freitag 16.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 206 Freitag 16.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 207 Freitag 16.01.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 208 Montag 19.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 209 Montag 19.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 210 Montag 19.01.2026 12:45 – 13:30 Uhr
  • 211 Dienstag 20.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 212 Dienstag 20.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 213 Dienstag 20.01.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 214 Mittwoch 21.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 215 Mittwoch 21.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 216 Mittwoch 21.01.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 217 Donnerstag 22.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 218 Donnerstag 22.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 219 Donnerstag 22.01.2026 12:45 – 16:00 Uhr
  • 220 Freitag 23.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 221 Freitag 23.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 222 Freitag 23.01.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 223 Montag 26.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 224 Montag 26.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 225 Montag 26.01.2026 12:45 – 13:30 Uhr
  • 226 Dienstag 27.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 227 Dienstag 27.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 228 Dienstag 27.01.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 229 Mittwoch 28.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 230 Mittwoch 28.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 231 Mittwoch 28.01.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 232 Donnerstag 29.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 233 Donnerstag 29.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 234 Donnerstag 29.01.2026 12:45 – 16:00 Uhr
  • 235 Freitag 30.01.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 236 Freitag 30.01.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 237 Freitag 30.01.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 238 Montag 02.02.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 239 Montag 02.02.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 240 Montag 02.02.2026 12:45 – 13:30 Uhr
  • 241 Dienstag 03.02.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 242 Dienstag 03.02.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 243 Dienstag 03.02.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 244 Mittwoch 04.02.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 245 Mittwoch 04.02.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 246 Mittwoch 04.02.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 247 Donnerstag 05.02.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 248 Donnerstag 05.02.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 249 Donnerstag 05.02.2026 12:45 – 16:00 Uhr
  • 250 Freitag 06.02.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 251 Freitag 06.02.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 252 Freitag 06.02.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 253 Montag 09.02.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 254 Montag 09.02.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 255 Montag 09.02.2026 12:45 – 13:30 Uhr
  • 256 Dienstag 10.02.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 257 Dienstag 10.02.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 258 Dienstag 10.02.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 259 Mittwoch 11.02.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 260 Mittwoch 11.02.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 261 Mittwoch 11.02.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 262 Donnerstag 12.02.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 263 Donnerstag 12.02.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 264 Donnerstag 12.02.2026 12:45 – 16:00 Uhr
  • 265 Freitag 13.02.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 266 Freitag 13.02.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 267 Freitag 13.02.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 268 Montag 23.02.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 269 Montag 23.02.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 270 Montag 23.02.2026 12:45 – 13:30 Uhr
  • 271 Dienstag 24.02.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 272 Dienstag 24.02.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 273 Dienstag 24.02.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 274 Mittwoch 25.02.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 275 Mittwoch 25.02.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 276 Mittwoch 25.02.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • 277 Donnerstag 26.02.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 278 Donnerstag 26.02.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 279 Donnerstag 26.02.2026 12:45 – 16:00 Uhr
  • 280 Freitag 27.02.2026 08:30 – 10:00 Uhr
  • 281 Freitag 27.02.2026 10:30 – 12:00 Uhr
  • 282 Freitag 27.02.2026 12:45 – 14:15 Uhr
  • weitere Termine   (159)

Anmeldung nur über das Projekt

oder über das Kontaktformular

www.mvhs.de/hilfe-feedback/service-und-kontakt/kontaktformular-von-fluebs

  • ab Montag, 22.09.2025, 08:30 Uhr
  • Kursnummer: V740306 
  • Zeitraum/Dauer: 282x Mo. 22.09.2025 08:30 - 14:15 Uhr
  • Start
    Mo. 22.09.2025
    08:30 Uhr
    Ende
    Fr. 27.02.2026
    14:15 Uhr
  • 282 Termine
  • Dozent*in:
    Karin Brosius/ Maria Hammes-Ernst
  • Gebühr: kostenlos
  • Ort: MVHS im HP8
    Gasteig HP8
    Hans-Preißinger-Str. 4b
  • Veranstaltungstyp: Jahreskurs
  • Plätze: Noch Plätze frei
    Mindestanzahl Teilnehmende erreicht
    Max. Anzahl Teilnehmende: 24
  • Infos zur Barrierefreiheit:
    Infos zur Barrierefreiheit

    Öffentlicher Nahverkehr: U3 Brudermühlstraße (langer Weg), U1 Candidplatz (langer Weg), Bus 54/X30 Schäftlarnstraße/Gasteig HP8
    Zugang: Ebenerdig mit elektrischer Türe, Tür öffnet sich nach außen, Türbreite 104 cm
    Aufzug: Türbreite 94 cm, Kabinenmaße 108 x 209 cm, Stockwerkwählknöpfe auf 88 bis 118 cm, mit Blindenschrift, Frontspiegel vorhanden, Alarmknopf vorhanden
    Rollstuhl-WC: EG, 2.Stock und 4.Stock, Türbreite 94 cm, schwere Tür öffnet sich nach außen, Kabinenmaße 243 x 230 cm, Sitzhöhe 44 cm, anfahrbar von allen Seiten, bewegliche Haltegriffe auf beiden Seiten mit Spülknopf, Waschbecken unterfahrbar, Alarmschnur vorhanden.
    Induktionsanlage: Ein mobiles Funk-Hörsystem wird bereitgestellt, muss aber angefordert werden
    Rollstuhl-Parkplatz: Vorhanden, Zufahrt über Schäftlarnstraße, Haus G und F

Optimiert für Ihr Smartphone finden Sie bequem alle Kurse in der MVHS-Web-App.

Wechseln Sie jetzt zur App.

Ja, gerne.